機組型號 | 機組功率kW | 機組功率KVA | 柴油機 | 柴油機型號 | 柴油機功率KW | 調速 |
GF20 | 20 | 25 | 濰柴股份 | WP2.3D25E200 | 23 | 機械 |
GF25 | 25 | 30 | 濰柴 | WP2.3D33E200 | 30 | 機械 |
GF30 | 30 | 37.5 | 濰柴 | WP2.3D40E200 | 36 | 機械 |
GF40 | 40 | 50 | 濰柴 | WP2.3D48E200 | 44 | 機械 |
GF50 | 50 | 62.5 | 濰柴 | WP4.1D66E200 | 60 | 機械 |
GF60 | 60 | 75 | 濰柴 | WP4.1D80E200 | 72 | 機械 |
GF80 | 80 | 100 | 濰柴 | WP4.1D100E200 | 90 | 機械 |
GF100 | 100 | 125 | 濰柴 | WP6D132E200 | 120 | 機械 |
GF120 | 120 | 150 | 濰柴 | WP6D152E200 | 138 | 機械 |
GF150 | 150 | 187.5 | 濰柴 | WP10D200E200 | 182 | 機械 |
GF200 | 200 | 250 | 濰柴 | WP10D238E200 | 216 | 機械 |
GF250 | 250 | 312.5 | 濰柴 | WP12D317E200 | 288 | 電子 |
GF300 | 300 | 375 | 濰柴 | WP13D385E200 | 350 | 電子 |
GF400 | 400 | 500 | 濰柴 | 6M26D484E200 | 440 | 電子 |
GF500 | 500 | 625 | 濰柴 | 6M33D633E200 | 575 | 電子 |
GF600 | 600 | 750 | 濰柴 | 12M26D748E200 | 680 | 電子 |
GF640 | 640 | 800 | 濰柴 | 12M26D792E200 | 720 | 電子 |
GF720 | 720 | 900 | 濰柴 | 12M26D902E200 | 820 | 電子 |
GF800 | 800 | 1000 | 濰柴 | 12M26D968E200 | 880 | 電子 |
GF900 | 900 | 1125 | 濰柴 | 12M33D1108E200 | 1007 | 電子 |
GF1000 | 1000 | 1250 | 濰柴 | 12M33D1210E200 | 1100 | 電子 |
GF1200 | 1200 | 1500 | 濰柴 | 16M33D1530E310 | 1390 | 電子 |
GF1320 | 1320 | 1650 | 濰柴 | 16M33D1580E310 | 1430 | 電子 |
GF1500 | 1500 | 1875 | 濰柴 | 16M33D1680E310 | 1530 | 電子 |
篩網研發、生產、銷售、安裝一站式生產商公司設備齊全、工藝先進,技術力量雄厚買篩網,選同創
全國咨詢熱線:0531-87182267
13256762267
13256762267